가격
모델 가격
모델별 토큰 사용 시 소모되는 크레딧입니다. 단위: 1M 토큰당 크레딧
| 제공사 | 모델 | 입력 | 출력 | 업무 가이드 |
|---|---|---|---|---|
Alibaba Qwen 3 32B | 2,465 | 5,015 | 131K | |
Alibaba Qwen 3 Coder 30B A3B Instruct | 1,275 | 5,100 | 262K | |
Alibaba Qwen 3 Max Thinking | 10,200 | 51,000 | 256K | |
Alibaba Qwen 3.5 Flash | 850 | 3,400 | 1.0M | |
Alibaba Qwen 3.5 Plus | 3,400 | 20,400 | 1.0M | |
Alibaba Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 1,955 | 19,550 | 262K | |
Alibaba Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | 3,400 | 13,600 | 262K | |
Alibaba Qwen3 Coder Next | 4,250 | 10,200 | 256K | |
Alibaba Qwen3 Coder Plus | 8,500 | 42,500 | 1.0M | |
Alibaba Qwen3 Max | 10,200 | 51,000 | 262K | |
Alibaba Qwen3 Max Preview | 10,200 | 51,000 | 262K | |
Alibaba Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 765 | 9,350 | 262K | |
Alibaba Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 1,275 | 10,200 | 131K | |
Alibaba Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 1,700 | 7,480 | 262K | |
Alibaba Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 1,870 | 7,480 | 256K | |
Alibaba Qwen3-14B | 1,020 | 2,040 | 41K | |
Alibaba Qwen3-235B-A22B | 604 | 3,936 | 41K | |
Alibaba Qwen3-30B-A3B | 680 | 2,465 | 41K | |
| amazon | amazon Nova 2 Lite | 2,550 | 21,250 | 1.0M |
amazon Nova Lite | 510 | 2,040 | 300K | |
amazon Nova Micro | 298 | 1,190 | 128K | |
amazon Nova Pro | 6,800 | 27,200 | 300K | |
Anthropic Claude 3 Haiku | 2,125 | 10,625 | 200K | |
Anthropic Claude 3 Opus | 127,500 | 637,500 | 200K | |
Anthropic Claude 3.5 Haiku | 6,800 | 34,000 | 200K | |
Anthropic Claude 3.5 Sonnet | 25,500 | 127,500 | 200K | |
Anthropic Claude 3.5 Sonnet (2024-06-20) | 25,500 | 127,500 | 200K | |
Anthropic Claude 3.7 Sonnet | 25,500 | 127,500 | 200K | |
Anthropic Claude Haiku 4.5 | 8,500 | 42,500 | 200K | |
Anthropic Claude Opus 4 | 127,500 | 637,500 | 200K | |
Anthropic Claude Opus 4.1 | 127,500 | 637,500 | 200K | |
Anthropic Claude Opus 4.5 | 42,500 | 212,500 | 200K | |
Anthropic Claude Opus 4.6 | 42,500 | 212,500 | 1.0M | |
Anthropic Claude Sonnet 4 | 25,500 | 127,500 | 1.0M | |
Anthropic Claude Sonnet 4.5 | 25,500 | 127,500 | 1.0M | |
Anthropic Claude Sonnet 4.6 | 25,500 | 127,500 | 1.0M | |
| arcee-ai | arcee-ai Trinity Large Preview | 2,125 | 8,500 | 131K |
arcee-ai Trinity Mini | 383 | 1,275 | 131K | |
bytedance Bytedance Seed 1.8 | 2,125 | 17,000 | 256K | |
bytedance Seed 1.6 | 2,125 | 17,000 | 256K | |
Cohere Command A | 21,250 | 85,000 | 256K | |
DeepSeek DeepSeek V3 0324 | 6,545 | 6,545 | 164K | |
DeepSeek DeepSeek V3.1 Terminus | 2,295 | 8,500 | 131K | |
DeepSeek DeepSeek V3.2 | 2,380 | 3,570 | 128K | |
DeepSeek DeepSeek V3.2 Exp | 2,295 | 3,400 | 164K | |
DeepSeek DeepSeek V3.2 Thinking | 2,380 | 3,570 | 128K | |
DeepSeek DeepSeek-R1 | 11,475 | 45,900 | 128K | |
DeepSeek DeepSeek-V3.1 | 4,250 | 12,750 | 164K | |
Google Gemini 2.0 Flash | 1,275 | 5,100 | 1.0M | |
Google Gemini 2.0 Flash Lite | 638 | 2,550 | 1.0M | |
Google Gemini 2.5 Flash | 2,550 | 21,250 | 1.0M | |
Google Gemini 2.5 Flash Lite | 850 | 3,400 | 1.0M | |
Google Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 850 | 3,400 | 1.0M | |
Google Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025 | 2,550 | 21,250 | 1.0M | |
Google Gemini 2.5 Pro | 10,625 | 85,000 | 1.0M | |
Google Gemini 3 Flash | 4,250 | 25,500 | 1.0M | |
Google Gemini 3 Pro Preview | 17,000 | 102,000 | 1.0M | |
Google Gemini 3.1 Flash Image Preview (Nano Banana 2) | 4,250 | 25,500 | 131K | |
Google Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 2,125 | 12,750 | 1.0M | |
Google Gemini 3.1 Pro Preview | 17,000 | 102,000 | 1.0M | |
Google Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 2,550 | 21,250 | 33K | |
Google Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 17,000 | 102,000 | 66K | |
| inception | inception Mercury 2 | 2,125 | 6,375 | 128K |
inception Mercury Coder Small Beta | 2,125 | 8,500 | 32K | |
| kwaipilot | kwaipilot KAT-Coder-Pro V1 | 255 | 10,200 | 256K |
meituan LongCat Flash Chat | 무료 | 무료 | 128K | |
meituan LongCat Flash Thinking | 1,275 | 12,750 | 128K | |
meituan LongCat Flash Thinking 2601 | 무료 | 무료 | 33K | |
Meta Llama 3.1 70B Instruct | 6,120 | 6,120 | 128K | |
Meta Llama 3.1 8B Instruct | 850 | 850 | 128K | |
Meta Llama 3.2 11B Vision Instruct | 1,360 | 1,360 | 128K | |
Meta Llama 3.2 1B Instruct | 850 | 850 | 128K | |
Meta Llama 3.2 3B Instruct | 1,275 | 1,275 | 128K | |
Meta Llama 3.2 90B Vision Instruct | 6,120 | 6,120 | 128K | |
Meta Llama 3.3 70B Instruct | 6,120 | 6,120 | 128K | |
Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct | 2,040 | 8,245 | 128K | |
Meta Llama 4 Scout 17B Instruct | 1,445 | 5,610 | 128K | |
minimax MiniMax M2 | 2,550 | 10,200 | 205K | |
minimax MiniMax M2.1 | 2,550 | 10,200 | 205K | |
minimax MiniMax M2.1 Lightning | 2,550 | 20,400 | 205K | |
minimax MiniMax M2.5 | 2,550 | 10,200 | 205K | |
minimax MiniMax M2.5 High Speed | 5,100 | 20,400 | 205K | |
minimax Minimax M2.7 | 2,550 | 10,200 | 205K | |
minimax MiniMax M2.7 High Speed | 5,100 | 20,400 | 205K | |
Mistral Devstral 2 | 3,400 | 17,000 | 256K | |
Mistral Devstral Small 1.1 | 850 | 2,550 | 128K | |
Mistral Devstral Small 2 | 850 | 2,550 | 256K | |
Mistral Magistral Medium 2509 | 17,000 | 42,500 | 128K | |
Mistral Magistral Small 2509 | 4,250 | 12,750 | 128K | |
Mistral Ministral 14B | 1,700 | 1,700 | 256K | |
Mistral Ministral 3B | 850 | 850 | 128K | |
Mistral Ministral 8B | 1,275 | 1,275 | 128K | |
Mistral Mistral Codestral | 2,550 | 7,650 | 128K | |
Mistral Mistral Large 3 | 4,250 | 12,750 | 256K | |
Mistral Mistral Medium 3.1 | 3,400 | 17,000 | 128K | |
Mistral Mistral Nemo 12B | 1,275 | 1,275 | 128K | |
Mistral Mistral Small | 850 | 2,550 | 32K | |
Mistral Mixtral MoE 8x22B Instruct | 10,200 | 10,200 | 66K | |
Mistral Pixtral 12B 2409 | 1,275 | 1,275 | 128K | |
Mistral Pixtral Large | 17,000 | 51,000 | 128K | |
moonshotai Kimi K2 | 5,100 | 21,250 | 131K | |
moonshotai Kimi K2 0905 | 5,100 | 21,250 | 256K | |
moonshotai Kimi K2 Thinking | 5,100 | 21,250 | 262K | |
moonshotai Kimi K2 Thinking Turbo | 9,775 | 68,000 | 262K | |
moonshotai Kimi K2 Turbo | 9,775 | 68,000 | 256K | |
moonshotai Kimi K2.5 | 5,100 | 25,500 | 262K | |
| morph | morph Morph V3 Fast | 6,800 | 10,200 | 82K |
morph Morph V3 Large | 7,650 | 16,150 | 82K | |
nvidia Nemotron 3 Nano 30B A3B | 425 | 2,040 | 262K | |
nvidia Nvidia Nemotron Nano 12B V2 VL | 1,700 | 5,100 | 131K | |
nvidia Nvidia Nemotron Nano 9B V2 | 510 | 1,955 | 131K | |
OpenAI Codex Mini | 12,750 | 51,000 | 200K | |
OpenAI GPT 4o Mini Search Preview | 1,275 | 5,100 | 128K | |
OpenAI GPT 5 Chat | 10,625 | 85,000 | 128K | |
OpenAI GPT 5.1 Codex Max | 10,625 | 85,000 | 400K | |
OpenAI GPT 5.1 Codex Mini | 2,125 | 17,000 | 400K | |
OpenAI GPT 5.1 Thinking | 10,625 | 85,000 | 400K | |
OpenAI GPT 5.2 | 14,875 | 119,000 | 400K | |
OpenAI GPT 5.2 | 178,500 | 1,428,000 | 400K | |
OpenAI GPT 5.2 Chat | 14,875 | 119,000 | 128K | |
OpenAI GPT 5.2 Codex | 14,875 | 119,000 | 400K | |
OpenAI GPT 5.3 Codex | 14,875 | 119,000 | 400K | |
OpenAI GPT 5.4 | 21,250 | 127,500 | 1.1M | |
OpenAI GPT 5.4 Mini | 6,375 | 38,250 | 400K | |
OpenAI GPT 5.4 Nano | 1,700 | 10,625 | 400K | |
OpenAI GPT 5.4 Pro | 255,000 | 1,530,000 | 1.1M | |
OpenAI GPT-3.5 Turbo | 4,250 | 12,750 | 16K | |
OpenAI GPT-3.5 Turbo Instruct | 12,750 | 17,000 | 8K | |
OpenAI GPT-4 Turbo | 85,000 | 255,000 | 128K | |
OpenAI GPT-4.1 | 17,000 | 68,000 | 1.0M | |
OpenAI GPT-4.1 mini | 3,400 | 13,600 | 1.0M | |
OpenAI GPT-4.1 nano | 850 | 3,400 | 1.0M | |
OpenAI GPT-4o | 21,250 | 85,000 | 128K | |
OpenAI GPT-4o mini | 1,275 | 5,100 | 128K | |
OpenAI GPT-5 | 10,625 | 85,000 | 400K | |
OpenAI GPT-5 mini | 2,125 | 17,000 | 400K | |
OpenAI GPT-5 nano | 425 | 3,400 | 400K | |
OpenAI GPT-5 pro | 127,500 | 1,020,000 | 400K | |
OpenAI GPT-5-Codex | 10,625 | 85,000 | 400K | |
OpenAI GPT-5.1 Instant | 10,625 | 85,000 | 128K | |
OpenAI GPT-5.1-Codex | 10,625 | 85,000 | 400K | |
OpenAI GPT-5.3 Chat | 14,875 | 119,000 | 128K | |
OpenAI gpt-oss-120b | 2,975 | 6,375 | 131K | |
OpenAI gpt-oss-20b | 595 | 2,550 | 128K | |
OpenAI gpt-oss-safeguard-20b | 638 | 2,550 | 131K | |
OpenAI o1 | 127,500 | 510,000 | 200K | |
OpenAI o3 | 17,000 | 68,000 | 200K | |
OpenAI o3 Pro | 170,000 | 680,000 | 200K | |
OpenAI o3-deep-research | 85,000 | 340,000 | 200K | |
OpenAI o3-mini | 9,350 | 37,400 | 200K | |
OpenAI o4-mini | 9,350 | 37,400 | 200K | |
perplexity Sonar | 무료 | 무료 | 127K | |
perplexity Sonar Pro | 무료 | 무료 | 200K | |
perplexity Sonar Reasoning Pro | 무료 | 무료 | 127K | |
| prime-intellect | prime-intellect INTELLECT 3 | 1,700 | 9,350 | 131K |
vercel v0-1.0-md | 25,500 | 127,500 | 128K | |
vercel v0-1.5-md | 25,500 | 127,500 | 128K | |
xai Grok 2 Vision | 17,000 | 85,000 | 33K | |
xai Grok 3 Beta | 25,500 | 127,500 | 131K | |
xai Grok 3 Fast Beta | 42,500 | 212,500 | 131K | |
xai Grok 3 Mini Beta | 2,550 | 4,250 | 131K | |
xai Grok 3 Mini Fast Beta | 5,100 | 34,000 | 131K | |
xai Grok 4 | 25,500 | 127,500 | 256K | |
xai Grok 4 Fast Non-Reasoning | 1,700 | 4,250 | 2.0M | |
xai Grok 4 Fast Reasoning | 1,700 | 4,250 | 2.0M | |
xai Grok 4.1 Fast Non-Reasoning | 1,700 | 4,250 | 2.0M | |
xai Grok 4.1 Fast Reasoning | 1,700 | 4,250 | 2.0M | |
xai Grok 4.20 Beta Non-Reasoning | 17,000 | 51,000 | 2.0M | |
xai Grok 4.20 Beta Reasoning | 17,000 | 51,000 | 2.0M | |
xai Grok 4.20 Multi Agent Beta | 17,000 | 51,000 | 2.0M | |
xai Grok 4.20 Multi-Agent | 17,000 | 51,000 | 2.0M | |
xai Grok 4.20 Non-Reasoning | 17,000 | 51,000 | 2.0M | |
xai Grok 4.20 Reasoning | 17,000 | 51,000 | 2.0M | |
xai Grok Code Fast 1 | 1,700 | 12,750 | 256K | |
xiaomi MiMo V2 Flash | 850 | 2,550 | 262K | |
xiaomi MiMo V2 Pro | 8,500 | 25,500 | 1.0M | |
zai GLM 4.5 Air | 1,700 | 9,350 | 128K | |
zai GLM 4.5V | 5,100 | 15,300 | 66K | |
zai GLM 4.6 | 5,100 | 18,700 | 200K | |
zai GLM 4.7 | 5,100 | 18,700 | 200K | |
zai GLM 4.7 Flash | 595 | 3,400 | 200K | |
zai GLM 4.7 FlashX | 510 | 3,400 | 200K | |
zai GLM 5 | 8,500 | 27,200 | 203K | |
zai GLM 5 Turbo | 10,200 | 34,000 | 203K | |
zai GLM-4.5 | 5,100 | 18,700 | 128K | |
zai GLM-4.6V | 2,550 | 7,650 | 128K | |
zai GLM-4.6V-Flash | 무료 | 무료 | 128K |
빌트인 도구
에이전트에 기본 포함되는 도구입니다. 사용 시 크레딧이 소모됩니다.
웹 검색
웹 검색 도구
43 크레딧
1회당
Create Artifact
텍스트, 코드, 마크다운, HTML 아티팩트를 생성합니다
무료
웹사이트 읽기
URL의 웹페이지 내용을 읽습니다
9 크레딧
1회당
나노 바나나
이미지를 생성합니다 (Gemini 3.1 Flash Image)
850 크레딧
1회당
코드 실행
Python 코드를 안전한 샌드박스에서 실행합니다
26 크레딧
1회당
실행 시간에 따라 추가 과금
웹 미리보기
임시 웹사이트를 호스팅하고 미리보기 URL을 제공합니다
26 크레딧
1회당
호스팅 시간에 따라 추가 과금
연동 도구
외부 서비스와 연동되는 도구입니다. 사용 시 추가 크레딧이 소모됩니다.
21risk
6개 도구
9 크레딧
1회당
Ably
11개 도구
9 크레딧
1회당
Abstract
2개 도구
9 크레딧
1회당
AbuseIPDB
2개 도구
9 크레딧
1회당
Abyssale
3개 도구
9 크레딧
1회당
Accredible certificates
14개 도구
9 크레딧
1회당
ActiveCampaign
19개 도구
9 크레딧
1회당
ActiveTrail
25개 도구
9 크레딧
1회당
Addressfinder
13개 도구
9 크레딧
1회당
Addresszen
2개 도구
9 크레딧
1회당
Adrapid
3개 도구
9 크레딧
1회당
Adyntel
3개 도구
9 크레딧
1회당
Aeroleads
1개 도구
9 크레딧
1회당
Affinda
22개 도구
9 크레딧
1회당
Affinity
1개 도구
9 크레딧
1회당
AgencyZoom
1개 도구
9 크레딧
1회당
Agentql
3개 도구
9 크레딧
1회당
Agiled
16개 도구
9 크레딧
1회당
Agility CMS
7개 도구
9 크레딧
1회당
Ahrefs
10개 도구
9 크레딧
1회당
AI/ML API
2개 도구
9 크레딧
1회당
Airtable
1개 도구
9 크레딧
1회당
Aivoov
1개 도구
9 크레딧
1회당
Alchemy
4개 도구
9 크레딧
1회당
Algolia
30개 도구
9 크레딧
1회당
All Images AI
3개 도구
9 크레딧
1회당
Altoviz
8개 도구
9 크레딧
1회당
AltText.ai
5개 도구
9 크레딧
1회당
Amara
13개 도구
9 크레딧
1회당
Ambee
1개 도구
9 크레딧
1회당
Ambient Weather
1개 도구
9 크레딧
1회당
Amcards
2개 도구
9 크레딧
1회당
Amplitude
5개 도구
9 크레딧
1회당
Anonyflow
4개 도구
9 크레딧
1회당
Anthropic Administrator
4개 도구
9 크레딧
1회당
Apaleo
4개 도구
9 크레딧
1회당
API Labz
1개 도구
9 크레딧
1회당
API-Sports
17개 도구
9 크레딧
1회당
API.Bible
6개 도구
9 크레딧
1회당
Apiflash
3개 도구
9 크레딧
1회당
Apify
28개 도구
9 크레딧
1회당
Apilio
5개 도구
9 크레딧
1회당
APIpie AI
4개 도구
9 크레딧
1회당
apitemplate_io
4개 도구
9 크레딧
1회당
Apiverve
3개 도구
9 크레딧
1회당
Apollo
15개 도구
9 크레딧
1회당
Aryn
8개 도구
9 크레딧
1회당
Asana
71개 도구
9 크레딧
1회당
Ascora
5개 도구
9 크레딧
1회당
ASIN Data API
2개 도구
9 크레딧
1회당
Astica AI
2개 도구
9 크레딧
1회당
Async Interview
3개 도구
9 크레딧
1회당
Attio
11개 도구
9 크레딧
1회당
Autom
4개 도구
9 크레딧
1회당
Ayrshare
1개 도구
9 크레딧
1회당
BambooHR
4개 도구
9 크레딧
1회당
Bannerbear
8개 도구
9 크레딧
1회당
Bart
8개 도구
9 크레딧
1회당
Baselinker
1개 도구
9 크레딧
1회당
Baserow
2개 도구
9 크레딧
1회당
Basin
4개 도구
9 크레딧
1회당
Beeminder
5개 도구
9 크레딧
1회당
Benchmark Email
36개 도구
9 크레딧
1회당
Benzinga
5개 도구
9 크레딧
1회당
Bestbuy
8개 도구
9 크레딧
1회당
Better Proposals
22개 도구
9 크레딧
1회당
Bettercontact
5개 도구
9 크레딧
1회당
Bidsketch
1개 도구
9 크레딧
1회당
Bigmailer
3개 도구
9 크레딧
1회당
Bigml
6개 도구
9 크레딧
1회당
BigPicture.io
3개 도구
9 크레딧
1회당
Bitbucket
15개 도구
9 크레딧
1회당
Bitquery
1개 도구
9 크레딧
1회당
Blackboard
1개 도구
9 크레딧
1회당
Blazemeter
2개 도구
9 크레딧
1회당
Blocknative
10개 도구
9 크레딧
1회당
Boloforms
1개 도구
9 크레딧
1회당
Bolt Iot
7개 도구
9 크레딧
1회당
Bonsai
4개 도구
9 크레딧
1회당
Bookingmood
4개 도구
9 크레딧
1회당
Booqable
9개 도구
9 크레딧
1회당
Borneo
1개 도구
9 크레딧
1회당
Botsonic
10개 도구
9 크레딧
1회당
Botstar
9개 도구
9 크레딧
1회당
Bouncer
5개 도구
9 크레딧
1회당
Box
15개 도구
9 크레딧
1회당
Brandfetch
6개 도구
9 크레딧
1회당
Breeze
18개 도구
9 크레딧
1회당
Brevo
19개 도구
9 크레딧
1회당
Bright Data
5개 도구
9 크레딧
1회당
Brilliant Directories
6개 도구
9 크레딧
1회당
Browseai
9개 도구
9 크레딧
1회당
Browser Tool
7개 도구
9 크레딧
1회당
Browserbase
10개 도구
9 크레딧
1회당
Browserless
7개 도구
9 크레딧
1회당
Bugbug
4개 도구
9 크레딧
1회당
Bugherd
19개 도구
9 크레딧
1회당
Bugsnag
1개 도구
9 크레딧
1회당
BuiltWith
12개 도구
9 크레딧
1회당
BunnyCDN
8개 도구
9 크레딧
1회당
Byteforms
5개 도구
9 크레딧
1회당
Cabinpanda
10개 도구
9 크레딧
1회당
Cal
11개 도구
9 크레딧
1회당
CalendarHero
13개 도구
9 크레딧
1회당
Calendly
1개 도구
9 크레딧
1회당
Callerapi
1개 도구
9 크레딧
1회당
Callpage
6개 도구
9 크레딧
1회당
Campaign Cleaner
4개 도구
9 크레딧
1회당
Canny
25개 도구
9 크레딧
1회당
Canva
1개 도구
9 크레딧
1회당
Canvas
8개 도구
9 크레딧
1회당
Capsule CRM
2개 도구
9 크레딧
1회당
Carbone
6개 도구
9 크레딧
1회당
Cardly
2개 도구
9 크레딧
1회당
Castingwords
8개 도구
9 크레딧
1회당
Cdr Platform
4개 도구
9 크레딧
1회당
Census Bureau
8개 도구
9 크레딧
1회당
Certifier
6개 도구
9 크레딧
1회당
Chaser
9개 도구
9 크레딧
1회당
Chatfai
1개 도구
9 크레딧
1회당
Chatwork
5개 도구
9 크레딧
1회당
Claid.ai
14개 도구
9 크레딧
1회당
Classmarker
3개 도구
9 크레딧
1회당
Databricks
1개 도구
9 크레딧
1회당
Finerworks
1개 도구
9 크레딧
1회당
Stack Exchange
2개 도구
9 크레딧
1회당
Stormboard
1개 도구
9 크레딧
1회당
Stormglass Io
3개 도구
9 크레딧
1회당
Stripe
10개 도구
9 크레딧
1회당
Superchat
1개 도구
9 크레딧
1회당
Supersaas
3개 도구
9 크레딧
1회당
Supportbee
1개 도구
9 크레딧
1회당
Svix
2개 도구
9 크레딧
1회당
Swaggerhub
1개 도구
9 크레딧
1회당
Todoist
18개 도구
9 크레딧
1회당
Vercel
1개 도구
9 크레딧
1회당
Vestaboard
2개 도구
9 크레딧
1회당
Virustotal
1개 도구
9 크레딧
1회당
Zulip
1개 도구
9 크레딧
1회당
Zyte Api
1개 도구
9 크레딧
1회당