가격
모델 가격
모델별 토큰 사용 시 소모되는 크레딧입니다. 단위: 1M 토큰당 크레딧
| 제공사 | 모델 | 입력 | 출력 | 컨텍스트 |
|---|---|---|---|---|
Alibaba Qwen 3 32B | 1,275 | 3,825 | 41K | |
Alibaba Qwen 3 Coder 30B A3B Instruct | 893 | 3,443 | 160K | |
Alibaba Qwen 3 Max Thinking | 15,300 | 76,500 | 256K | |
Alibaba Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 3,825 | 36,975 | 262K | |
Alibaba Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | 5,100 | 20,400 | 262K | |
Alibaba Qwen3 Coder Next | 6,375 | 15,300 | 256K | |
Alibaba Qwen3 Coder Plus | 12,750 | 63,750 | 1.0M | |
Alibaba Qwen3 Max Preview | 15,300 | 76,500 | 262K | |
Alibaba Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 2,805 | 11,220 | 256K | |
Alibaba Qwen3-14B | 765 | 3,060 | 41K | |
Alibaba Qwen3-235B-A22B | 905 | 5,903 | 41K | |
Alibaba Qwen3-30B-A3B | 1,020 | 3,697 | 41K | |
Anthropic Claude 3 Haiku | 3,188 | 15,938 | 200K | |
Anthropic Claude 3.5 Haiku | 10,200 | 51,000 | 200K | |
Anthropic Claude 3.5 Sonnet | 38,250 | 191,250 | 200K | |
Anthropic Claude 3.5 Sonnet (2024-06-20) | 38,250 | 191,250 | 200K | |
Anthropic Claude 3.7 Sonnet | 38,250 | 191,250 | 200K | |
Anthropic Claude Haiku 4.5 | 12,750 | 63,750 | 200K | |
Anthropic Claude Opus 4 | 191,250 | 956,250 | 200K | |
Anthropic Claude Opus 4.1 | 191,250 | 956,250 | 200K | |
Anthropic Claude Opus 4.5 | 63,750 | 318,750 | 200K | |
Anthropic Claude Opus 4.6 | 63,750 | 318,750 | 1.0M | |
Anthropic Claude Sonnet 4 | 38,250 | 191,250 | 1.0M | |
Anthropic Claude Sonnet 4.5 | 38,250 | 191,250 | 1.0M | |
| arcee-ai | arcee-ai Trinity Large Preview | 3,188 | 12,750 | 131K |
bytedance Seed 1.6 | 3,188 | 25,500 | 256K | |
Cohere Command A | 31,875 | 127,500 | 256K | |
DeepSeek DeepSeek V3 0324 | 9,818 | 9,818 | 164K | |
DeepSeek DeepSeek V3.1 Terminus | 3,443 | 12,750 | 131K | |
DeepSeek DeepSeek V3.2 | 3,315 | 4,845 | 128K | |
DeepSeek DeepSeek V3.2 Exp | 3,443 | 5,100 | 164K | |
DeepSeek DeepSeek V3.2 Thinking | 3,570 | 5,355 | 128K | |
DeepSeek DeepSeek-V3.1 | 2,678 | 10,072 | 164K | |
Google Gemini 2.5 Flash | 3,825 | 31,875 | 1.0M | |
Google Gemini 2.5 Flash Lite | 1,275 | 5,100 | 1.0M | |
Google Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 1,275 | 5,100 | 1.0M | |
Google Gemini 2.5 Flash Preview 09-2025 | 3,825 | 31,875 | 1.0M | |
Google Gemini 2.5 Pro | 15,938 | 127,500 | 1.0M | |
Google Gemini 3 Flash | 6,375 | 38,250 | 1.0M | |
Google Gemini 3 Pro Preview | 25,500 | 153,000 | 1.0M | |
| inception | inception Mercury Coder Small Beta | 3,188 | 12,750 | 32K |
meituan LongCat Flash Chat | 무료 | 무료 | 128K | |
meituan LongCat Flash Thinking | 1,912 | 19,125 | 128K | |
Meta Llama 3.1 70B Instruct | 5,100 | 5,100 | 131K | |
Meta Llama 3.1 8B Instruct | 383 | 638 | 131K | |
Meta Llama 3.2 11B Vision Instruct | 2,040 | 2,040 | 128K | |
Meta Llama 3.2 90B Vision Instruct | 9,180 | 9,180 | 128K | |
Meta Llama 3.3 70B Instruct | 9,180 | 9,180 | 128K | |
Meta Llama 4 Maverick 17B Instruct | 1,912 | 7,650 | 131K | |
Meta Llama 4 Scout 17B Instruct | 1,020 | 3,825 | 131K | |
minimax MiniMax M2 | 3,825 | 15,300 | 205K | |
minimax MiniMax M2.1 | 3,825 | 15,300 | 205K | |
minimax MiniMax M2.1 Lightning | 3,825 | 30,600 | 205K | |
minimax MiniMax M2.5 | 3,825 | 15,300 | 205K | |
Mistral Devstral 2 | 무료 | 무료 | 256K | |
Mistral Devstral Small 1.1 | 1,275 | 3,825 | 128K | |
Mistral Devstral Small 2 | 무료 | 무료 | 256K | |
Mistral Ministral 3B | 510 | 510 | 128K | |
Mistral Ministral 8B | 1,275 | 1,275 | 128K | |
Mistral Mistral Codestral | 3,825 | 11,475 | 128K | |
Mistral Mistral Medium 3.1 | 5,100 | 25,500 | 128K | |
Mistral Mistral Small | 1,275 | 3,825 | 32K | |
Mistral Pixtral 12B 2409 | 1,912 | 1,912 | 128K | |
Mistral Pixtral Large | 25,500 | 76,500 | 128K | |
moonshotai Kimi K2 | 6,375 | 25,500 | 131K | |
moonshotai Kimi K2 Thinking | 5,993 | 25,500 | 216K | |
moonshotai Kimi K2 Thinking Turbo | 14,662 | 102,000 | 262K | |
moonshotai Kimi K2 Turbo | 30,600 | 127,500 | 256K | |
moonshotai Kimi K2.5 | 6,375 | 35,700 | 256K | |
nvidia Nvidia Nemotron Nano 12B V2 VL | 2,550 | 7,650 | 131K | |
nvidia Nvidia Nemotron Nano 9B V2 | 510 | 2,040 | 131K | |
OpenAI Codex Mini | 19,125 | 76,500 | 200K | |
OpenAI GPT 5.1 Codex Max | 15,938 | 127,500 | 400K | |
OpenAI GPT 5.1 Thinking | 15,938 | 127,500 | 400K | |
OpenAI GPT 5.2 | 22,313 | 178,500 | 400K | |
OpenAI GPT 5.2 | 267,750 | 2,142,000 | 400K | |
OpenAI GPT-4 Turbo | 127,500 | 382,500 | 128K | |
OpenAI GPT-4.1 | 25,500 | 102,000 | 1.0M | |
OpenAI GPT-4.1 mini | 5,100 | 20,400 | 1.0M | |
OpenAI GPT-4.1 nano | 1,275 | 5,100 | 1.0M | |
OpenAI GPT-4o | 31,875 | 127,500 | 128K | |
OpenAI GPT-4o mini | 1,912 | 7,650 | 128K | |
OpenAI GPT-5 | 15,938 | 127,500 | 400K | |
OpenAI GPT-5 Chat | 15,938 | 127,500 | 128K | |
OpenAI GPT-5 mini | 3,188 | 25,500 | 400K | |
OpenAI GPT-5 nano | 638 | 5,100 | 400K | |
OpenAI GPT-5 pro | 191,250 | 1,530,000 | 400K | |
OpenAI GPT-5-Codex | 15,938 | 127,500 | 400K | |
OpenAI GPT-5.1 Codex mini | 3,188 | 25,500 | 400K | |
OpenAI GPT-5.1 Instant | 15,938 | 127,500 | 128K | |
OpenAI GPT-5.1-Codex | 15,938 | 127,500 | 400K | |
OpenAI GPT-5.2 Chat | 22,313 | 178,500 | 128K | |
OpenAI GPT-5.2-Codex | 22,313 | 178,500 | 400K | |
OpenAI gpt-oss-120b | 1,275 | 6,375 | 131K | |
OpenAI gpt-oss-20b | 893 | 3,825 | 128K | |
OpenAI gpt-oss-safeguard-20b | 956 | 3,825 | 131K | |
OpenAI o1 | 191,250 | 765,000 | 200K | |
OpenAI o3 | 25,500 | 102,000 | 200K | |
OpenAI o3 Pro | 255,000 | 1,020,000 | 200K | |
OpenAI o3-deep-research | 127,500 | 510,000 | 200K | |
OpenAI o3-mini | 14,025 | 56,100 | 200K | |
OpenAI o4-mini | 14,025 | 56,100 | 200K | |
perplexity Sonar | 12,750 | 12,750 | 127K | |
perplexity Sonar Pro | 38,250 | 191,250 | 200K | |
| prime-intellect | prime-intellect INTELLECT 3 | 2,550 | 14,025 | 131K |
vercel v0-1.0-md | 38,250 | 191,250 | 128K | |
vercel v0-1.5-md | 38,250 | 191,250 | 128K | |
xai Grok 2 Vision | 25,500 | 127,500 | 33K | |
xai Grok 3 Beta | 38,250 | 191,250 | 131K | |
xai Grok 3 Fast Beta | 63,750 | 318,750 | 131K | |
xai Grok 3 Mini Beta | 3,825 | 6,375 | 131K | |
xai Grok 3 Mini Fast Beta | 7,650 | 51,000 | 131K | |
xai Grok 4 | 38,250 | 191,250 | 256K | |
xai Grok 4 Fast Non-Reasoning | 2,550 | 6,375 | 2.0M | |
xai Grok 4 Fast Reasoning | 2,550 | 6,375 | 2.0M | |
xai Grok 4.1 Fast Non-Reasoning | 2,550 | 6,375 | 2.0M | |
xai Grok 4.1 Fast Reasoning | 2,550 | 6,375 | 2.0M | |
xai Grok Code Fast 1 | 2,550 | 19,125 | 256K | |
xiaomi MiMo V2 Flash | 1,148 | 3,697 | 262K | |
zai GLM 4.5 Air | 2,550 | 14,025 | 128K | |
zai GLM 4.5V | 7,650 | 22,950 | 66K | |
zai GLM 4.6 | 5,737 | 22,950 | 200K | |
zai GLM 4.7 | 5,483 | 22,313 | 203K | |
zai GLM 4.7 FlashX | 765 | 5,100 | 200K | |
zai GLM-4.5 | 7,650 | 28,050 | 131K | |
zai GLM-4.6V | 3,825 | 11,475 | 128K | |
zai GLM-4.6V-Flash | 무료 | 무료 | 128K | |
zai GLM-5 | 12,750 | 40,800 | 203K |
빌트인 도구
에이전트에 기본 포함되는 도구입니다. 사용 시 크레딧이 소모됩니다.
웹 검색
웹 검색 도구
64 크레딧
1회당
Create Artifact
텍스트, 코드, 마크다운, HTML 아티팩트를 생성합니다
무료
웹사이트 읽기
URL의 웹페이지 내용을 읽습니다
13 크레딧
1회당
Nano Banana Pro
이미지를 생성합니다 (Gemini 3 Pro Image)
1,275 크레딧
1회당
코드 실행
Python 코드를 안전한 샌드박스에서 실행합니다
38 크레딧
1회당
실행 시간에 따라 추가 과금
웹 미리보기
임시 웹사이트를 호스팅하고 미리보기 URL을 제공합니다
38 크레딧
1회당
호스팅 시간에 따라 추가 과금
웹 데이터 수집 에이전트
AI 에이전트가 웹을 탐색하여 데이터를 수집합니다
사용량에 따라 과금 (최소 120 크레딧~)
URL 스크래핑
단일 URL에서 텍스트 또는 구조화된 데이터를 추출합니다
마크다운 100 크레딧 / JSON 추출 250 크레딧
연동 도구
외부 서비스와 연동되는 도구입니다. 사용 시 추가 크레딧이 소모됩니다.
21risk
6개 도구
13 크레딧
1회당
Ably
11개 도구
13 크레딧
1회당
Abstract
2개 도구
13 크레딧
1회당
AbuseIPDB
2개 도구
13 크레딧
1회당
Abyssale
3개 도구
13 크레딧
1회당
Accredible certificates
14개 도구
13 크레딧
1회당
ActiveCampaign
19개 도구
13 크레딧
1회당
ActiveTrail
25개 도구
13 크레딧
1회당
Addressfinder
13개 도구
13 크레딧
1회당
Addresszen
2개 도구
13 크레딧
1회당
Adrapid
3개 도구
13 크레딧
1회당
Adyntel
3개 도구
13 크레딧
1회당
Aeroleads
1개 도구
13 크레딧
1회당
Affinda
22개 도구
13 크레딧
1회당
Affinity
1개 도구
13 크레딧
1회당
AgencyZoom
1개 도구
13 크레딧
1회당
Agentql
3개 도구
13 크레딧
1회당
Agiled
16개 도구
13 크레딧
1회당
Agility CMS
7개 도구
13 크레딧
1회당
Ahrefs
10개 도구
13 크레딧
1회당
AI/ML API
2개 도구
13 크레딧
1회당
Airtable
1개 도구
13 크레딧
1회당
Aivoov
1개 도구
13 크레딧
1회당
Alchemy
4개 도구
13 크레딧
1회당
Algolia
30개 도구
13 크레딧
1회당
All Images AI
3개 도구
13 크레딧
1회당
Altoviz
8개 도구
13 크레딧
1회당
AltText.ai
5개 도구
13 크레딧
1회당
Amara
13개 도구
13 크레딧
1회당
Ambee
1개 도구
13 크레딧
1회당
Ambient Weather
1개 도구
13 크레딧
1회당
Amcards
2개 도구
13 크레딧
1회당
Amplitude
5개 도구
13 크레딧
1회당
Anonyflow
4개 도구
13 크레딧
1회당
Anthropic Administrator
4개 도구
13 크레딧
1회당
Apaleo
4개 도구
13 크레딧
1회당
API Labz
1개 도구
13 크레딧
1회당
API-Sports
17개 도구
13 크레딧
1회당
API.Bible
6개 도구
13 크레딧
1회당
Apiflash
3개 도구
13 크레딧
1회당
Apify
28개 도구
13 크레딧
1회당
Apilio
5개 도구
13 크레딧
1회당
APIpie AI
4개 도구
13 크레딧
1회당
apitemplate_io
4개 도구
13 크레딧
1회당
Apiverve
3개 도구
13 크레딧
1회당
Apollo
15개 도구
13 크레딧
1회당
Aryn
8개 도구
13 크레딧
1회당
Asana
71개 도구
13 크레딧
1회당
Ascora
5개 도구
13 크레딧
1회당
ASIN Data API
2개 도구
13 크레딧
1회당
Astica AI
2개 도구
13 크레딧
1회당
Async Interview
3개 도구
13 크레딧
1회당
Attio
11개 도구
13 크레딧
1회당
Autom
4개 도구
13 크레딧
1회당
Ayrshare
1개 도구
13 크레딧
1회당
BambooHR
4개 도구
13 크레딧
1회당
Bannerbear
8개 도구
13 크레딧
1회당
Bart
8개 도구
13 크레딧
1회당
Baselinker
1개 도구
13 크레딧
1회당
Baserow
2개 도구
13 크레딧
1회당
Basin
4개 도구
13 크레딧
1회당
Beeminder
5개 도구
13 크레딧
1회당
Benchmark Email
36개 도구
13 크레딧
1회당
Benzinga
5개 도구
13 크레딧
1회당
Bestbuy
8개 도구
13 크레딧
1회당
Better Proposals
22개 도구
13 크레딧
1회당
Bidsketch
1개 도구
13 크레딧
1회당
Bigmailer
3개 도구
13 크레딧
1회당
Bigml
6개 도구
13 크레딧
1회당
BigPicture.io
3개 도구
13 크레딧
1회당
Bitbucket
15개 도구
13 크레딧
1회당
Bitquery
1개 도구
13 크레딧
1회당
Blackboard
1개 도구
13 크레딧
1회당
Blazemeter
2개 도구
13 크레딧
1회당
Blocknative
10개 도구
13 크레딧
1회당
Boloforms
1개 도구
13 크레딧
1회당
Bolt Iot
7개 도구
13 크레딧
1회당
Bonsai
4개 도구
13 크레딧
1회당
Bookingmood
4개 도구
13 크레딧
1회당
Booqable
9개 도구
13 크레딧
1회당
Borneo
1개 도구
13 크레딧
1회당
Botsonic
10개 도구
13 크레딧
1회당
Botstar
9개 도구
13 크레딧
1회당
Bouncer
5개 도구
13 크레딧
1회당
Box
15개 도구
13 크레딧
1회당
Brandfetch
6개 도구
13 크레딧
1회당
Breeze
18개 도구
13 크레딧
1회당
Brevo
19개 도구
13 크레딧
1회당
Bright Data
5개 도구
13 크레딧
1회당
Brilliant Directories
6개 도구
13 크레딧
1회당
Browseai
9개 도구
13 크레딧
1회당
Browser Tool
7개 도구
13 크레딧
1회당
Browserbase
10개 도구
13 크레딧
1회당
Browserless
7개 도구
13 크레딧
1회당
Bugbug
4개 도구
13 크레딧
1회당
Bugherd
19개 도구
13 크레딧
1회당
Bugsnag
1개 도구
13 크레딧
1회당
BuiltWith
12개 도구
13 크레딧
1회당
BunnyCDN
13개 도구
13 크레딧
1회당
Byteforms
5개 도구
13 크레딧
1회당
Cabinpanda
9개 도구
13 크레딧
1회당
Cal
11개 도구
13 크레딧
1회당
CalendarHero
13개 도구
13 크레딧
1회당
Calendly
1개 도구
13 크레딧
1회당
Callerapi
1개 도구
13 크레딧
1회당
Callpage
7개 도구
13 크레딧
1회당
Campaign Cleaner
4개 도구
13 크레딧
1회당
Canny
25개 도구
13 크레딧
1회당
Canva
1개 도구
13 크레딧
1회당
Canvas
8개 도구
13 크레딧
1회당
Capsule CRM
2개 도구
13 크레딧
1회당
Carbone
5개 도구
13 크레딧
1회당
Cardly
2개 도구
13 크레딧
1회당
Castingwords
8개 도구
13 크레딧
1회당
Cdr Platform
4개 도구
13 크레딧
1회당
Census Bureau
8개 도구
13 크레딧
1회당
Certifier
6개 도구
13 크레딧
1회당
Chaser
9개 도구
13 크레딧
1회당
Chatfai
1개 도구
13 크레딧
1회당
Chatwork
5개 도구
13 크레딧
1회당
Claid.ai
14개 도구
13 크레딧
1회당
Classmarker
15개 도구
13 크레딧
1회당
Codacy
1개 도구
13 크레딧
1회당
Codereadr
1개 도구
13 크레딧
1회당
Databricks
1개 도구
13 크레딧
1회당
Finerworks
1개 도구
13 크레딧
1회당
Recall.ai
1개 도구
13 크레딧
1회당
Snowflake
1개 도구
13 크레딧
1회당
Solcast
6개 도구
13 크레딧
1회당
Sourcegraph
3개 도구
13 크레딧
1회당
Stormglass Io
1개 도구
13 크레딧
1회당
Supportbee
4개 도구
13 크레딧
1회당
Supportivekoala
5개 도구
13 크레딧
1회당
Svix
1개 도구
13 크레딧
1회당
Todoist
6개 도구
13 크레딧
1회당
Truvera
2개 도구
13 크레딧
1회당
ZenRows
3개 도구
13 크레딧
1회당